サービス連携で取得できる各サービス内でのアクティビティについてご案内いたします。
サービスごとに取得できるアクティビティ
サービス | サービス内での操作 | Offers MGRでのアクション |
Jira | 課題を作成 | issue 作成 |
課題を更新 | issue 更新 | |
課題のステータス更新 | issue ステータス更新 | |
課題の優先度を更新 | issue 優先度 更新 | |
課題の担当者を更新 | issue 担当者 更新 | |
コメントを作成 | コメント 作成 | |
コメントを更新 | コメント 更新 | |
添付ファイルを作成 | 添付ファイル 作成 | |
GitHub | プルリクエストを作成 | PR 作成 |
プルリクエストを更新 | PR 更新 | |
プルリクエストをマージ | PR マージ | |
プルリクエストをクローズ | PR クローズ | |
プルリクエストを再オープン | PR 再オープン | |
プルリクエストのレビュー作成 | PR レビュー作成 | |
プルリクエストのレビュー更新 | PR レビュー更新 | |
プルリクエストのレビュー承認 | PR レビュー承認 | |
プルリクエストのレビュー却下 | PR レビュー却下 | |
プルリクエストのレビュー修正リクエスト | PR レビュー修正リクエスト | |
プルリクエストのコメント作成 | PR コメント作成 | |
プルリクエストのコメント更新 | PR コメント更新 | |
issueを作成 | issue 作成 | |
issueを更新 | issue 更新 | |
issueをクローズ | issue クローズ | |
issueを再オープン | issue 再オープン | |
issueのコメント作成 | issue コメント作成 | |
issueのコメント更新 | issue コメント更新 | |
リモートブランチのコミット作成 | コミット作成 | |
リモートブランチのコミットのコメント作成 | コミット コメント作成 | |
リモートブランチのコミットのコメント更新 | コミット コメント更新 | |
Slack | メッセージを作成 | メッセージ作成 |
メッセージを更新 | メッセージ更新 | |
メンションの受信 | メンション 受信 | |
絵文字のリアクション | 絵文字 リアクション | |
ファイルアップロード | ファイルアップロード | |
チャンネル作成 | チャンネル作成 | |
Figma | コンポーネントを作成 | コンポーネント 作成 |
コンポーネントを更新 | コンポーネント 更新 | |
スタイルを作成 | スタイル 作成 | |
スタイルを更新 | スタイル 更新 | |
コメントを作成 | コメント 作成 | |
コメントを解決 | コメント 解決 | |
コメントを更新 | コメント 更新 | |
ファイルバージョンの作成 | ファイルバージョン 作成 | |
Notion |
ページを作成 | ページ 作成 |
ページを作成(Notion API) | 連携したDBに新規ページが作成されている場合 | |
最後にページを編集してから5分間経過 | ページ 編集 | |
ページを編集(Notion API) | 対象ページが更新されている場合に発生 | |
ページを削除 | ページ 削除 | |
コメントを作成 | コメント 作成 | |
コメントを作成(Notion API) |
ページコメントが作成されている ※集計対象はページに対するコメントのみ ※インラインコメントは取得不可 |
|
コメントを編集(Notion API) | 対象コメントが更新されている | |
データベース作成(Notion API) |
DB連携時 ※連携したDBの作成日時でログが作成される |
|
データベース編集(Notion API) |
15分毎の定期データ取得時、連携したDBが更新されている場合 ※last editted timeが更新されている場合 |
Notion APIについて注意点
- Notion APIは15分ごとの定期データ取得(リアルタイムではありません)
- APIのRateLimit、取得データ量によって取得間隔は最悪2時間~となるケースがある
- NotionがDBを更新と判定するのは、以下のタイミング
- DBのPropertyが追加削除されたタイミング
- DB内のPageのPropertyが変更になったタイミング
- DB内のName, Descriptionが変更になったタイミング etc
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。